(بی ایف ایس یو میں مختلف میجرز کے کھلنے کے اوقات کی فہرست (فروری 2021 تک | |||
زمرہ | سٹرٹ نمبر | مسئولیت نام | کھولنے کے وقت |
غیر جگہ زبان اور ادبیات مائورز | 1 | روسی | 1941 |
2 | انگریزی | 1944 | |
3 | فرانسیسی | 1950 | |
4 | جرمنی | 1950 | |
5 | ہسپانوی | 1952 | |
6 | پولش | 1954 | |
7 | چیک | 1954 | |
8 | رومانیہ | 1956 | |
9 | جاپانی | 1956 | |
10 | عربی | 1958 | |
11 | کمبوڈین | 1961 | |
12 | لاؤ | 1961 | |
13 | سنہالا | 1961 | |
14 | مالائی | 1961 | |
15 | سویڈش | 1961 | |
16 | پرتگالی | 1961 | |
17 | ہنگری | 1961 | |
18 | البانوی | 1961 | |
19 | بلغاریائی | 1961 | |
20 | سواحلی | 1961 | |
21 | برمی | 1962 | |
22 | انڈونیشن | 1962 | |
23 | اطالوی | 1962 | |
24 | کروشین | 1963 | |
25 | سربیائی | 1963 | |
26 | ہاؤسا | 1964 | |
27 | ویتنامی | 1965 | |
28 | تھائی | 1965 | |
29 | ترکی | 1985 | |
30 | کوین | 1994 | |
31 | سلوواک | 1999 | |
32 | فنش | 2002 | |
33 | یوکرینی | 2003 | |
34 | ڈچ | 2003 | |
35 | ناوریجن | 2005 | |
36 | آئس لینڈی | 2005 | |
37 | ڈینش | 2005 | |
38 | یونانی | 2005 | |
39 | ترجمہ | 2006 | |
40 | فلپائنی | 2006 | |
41 | ہندی | 2007 | |
42 | اردو | 2007 | |
43 | عربانی | 2007 | |
44 | فارسی | 2007 | |
45 | سلووینیائی | 2010 | |
46 | اسٹونین | 2010 | |
47 | لیٹوین | 2010 | |
48 | لتھوینیائی | 2010 | |
49 | آئرش | 2010 | |
50 | مالٹیز | 2010 | |
51 | بنگالی | 2011 | |
52 | قازق | 2011 | |
53 | ازبک | 2011 | |
54 | لاطینی | 2011 | |
55 | زولو | 2011 | |
56 | کرغیز | 2012 | |
57 | پشتو | 2012 | |
58 | سنسکرت پالی | 2012 | |
59 | امہاری | 2012 | |
60 | نیپالی | 2013 | |
61 | صومالی | 2013 | |
62 | تامل | 2014 | |
63 | ترکمان | 2014 | |
64 | کاتالان | 2014 | |
65 | یوروبا | 2014 | |
66 | منگول | 2015 | |
67 | آرمینیائی | 2015 | |
68 | ملاگاسی | 2015 | |
69 | جارجیائی | 2015 | |
70 | آذربائجانی | 2015 | |
71 | افریقی | 2015 | |
72 | مقدونیائی | 2015 | |
73 | تاجک | 2015 | |
74 | سیٹوانا | 2016 | |
75 | ندابیلے | 2016 | |
76 | کومورین | 2016 | |
77 | کریول | 2016 | |
78 | شونا | 2016 | |
79 | ٹائیگرینیا | 2016 | |
80 | بیلاروسی | 2016 | |
81 | ماوری | 2016 | |
82 | ٹونگن | 2016 | |
83 | سامون | 2016 | |
84 | کرد | 2016 | |
85 | بسمہ | 2017 | |
86 | دری | 2017 | |
87 | ٹیٹم | 2017 | |
88 | ڈیویہی | 2017 | |
89 | فجیان | 2017 | |
90 | کوکجزائرماوری | 2017 | |
91 | لونڈی | 2017 | |
92 | لکسمبرگش | 2017 | |
93 | کنیاروانڈا | 2017 | |
94 | نیوان | 2017 | |
95 | پڈجن | 2017 | |
96 | چیوا | 2017 | |
97 | سیسوتھو | 2017 | |
98 | سانگو | 2017 | |
99 | پنجابی | 2018 | |
100 | جاوانی | 2018 | |
101 | تمازیگھیٹ | 2018 | |
غریب زبان اور ادبیات میں ایک بڑا نہیں |
102 | چینی زبان کی تعلیم | 1985 |
103 | بینالاقوامیمعیشتاورتجارت | 1999 | |
104 | ڈپلومیسی | 1999 | |
105 | قانون | 2001 | |
106 | صحافت | 2001 | |
107 | مالیات | 2002 | |
108 | بزنس مینجمنٹ | 2002 | |
109 | انفارمیشنمینجمنٹاورانفارمیشنسسٹم | 2002 | |
110 | ایکامرس | 2002 | |
111 | چینی زبان و ادب | 2004 | |
112 | اکاؤنٹنگ | 2004 | |
113 | کمپیوٹرسائنساورٹیکنالوجی | 2006 | |
114 | پولیٹیکلسائنساورپبلکایڈمنسٹریشن | 2014 | |
115 | تاریخعالم | 2017 | |
116 | ڈرامہ | 2017 | |
117 | مالی مینجمنٹ | 2017 | |
118 | انٹرنیشنل بزنس | 2017 | |
119 | بینالاقوامیتنظیمیںاورگلوبلگورننس | 2018 | |
120 | کمیونیکیشن | 2018 | |
121 | غیرملکیزبانیںاورغیرملکیتاریخ | 2018 |