Senarai Tahun Penubuhan Program Prasiswazah BFSU (Sehingga Februari Tahun 2021)
Jenis | Bil. | Program |
Tahun Penubuhan |
Program Bahasa dan Kesusasteraan Negara Asing | 1 | Bahasa Rusia | 1941 |
2 | Bahasa Inggeris | 1944 | |
3 | Bahasa Perancis | 1950 | |
4 | Bahasa Jerman | 1950 | |
5 | Bahasa Sepanyol | 1952 | |
6 | Bahasa Poland | 1954 | |
7 | Bahasa Czechoslovakia | 1954 | |
8 | Bahasa Romania | 1956 | |
9 | Bahasa Jepun | 1956 | |
10 | Bahasa Arab | 1958 | |
11 | Bahasa Kemboja | 1961 | |
12 | Bahasa Laos | 1961 | |
13 | Bahasa Sinhala | 1961 | |
14 | Bahasa Melayu | 1961 | |
15 | Bahasa Sweden | 1961 | |
16 | Bahasa Portugis | 1961 | |
17 | Bahasa Hungary | 1961 | |
18 | Bahasa Albania | 1961 | |
19 | Bahasa Bulgaria | 1961 | |
20 | Bahasa Swahili | 1961 | |
21 | Bahasa Myanmar | 1962 | |
22 | Bahasa Indonesia | 1962 | |
23 | Bahasa Itali | 1962 | |
24 | Bahasa Croatia | 1963 | |
25 | Bahasa Serbia | 1963 | |
26 | Bahasa Hausa | 1964 | |
27 | Bahasa Vietnam | 1965 | |
28 | Bahasa Thai | 1965 | |
29 | Bahasa Turki | 1985 | |
30 | Bahasa Korea | 1994 | |
31 | Bahasa Slovak | 1999 | |
32 | Bahasa Finland | 2002 | |
33 | Bahasa Ukraine | 2003 | |
34 | Bahasa Belanda | 2003 | |
35 | Bahasa Norway | 2005 | |
36 | Bahasa Iceland | 2005 | |
37 | Bahasa Denmark | 2005 | |
38 | Bahasa Greek | 2005 | |
39 | Penterjemahan | 2006 | |
40 | Bahasa Filipina | 2006 | |
41 | Bahasa Hindi | 2007 | |
42 | Bahasa Urdu | 2007 | |
43 | Bahasa Hebrew | 2007 | |
44 | Bahasa Parsi | 2007 | |
45 | Bahasa Slovenia | 2010 | |
46 | Bahasa Estonia | 2010 | |
47 | Bahasa Latvia | 2010 | |
48 | Bahasa Lithuania | 2010 | |
49 | Bahasa Ireland | 2010 | |
50 | Bahasa Malta | 2010 | |
51 | Bahasa Bangali | 2011 | |
52 | Bahasa Kazakh | 2011 | |
53 | Bahasa Uzbek | 2011 | |
54 | Bahasa Latin | 2011 | |
55 | Bahasa Zulu | 2011 | |
56 | Bahasa Kyrgyz | 2012 | |
57 | Bahasa Pashto | 2012 | |
58 | Bahasa Sanskrit-Pali | 2012 | |
59 | Bahasa Amharic | 2012 | |
60 | Bahasa Nepal | 2013 | |
61 | Bahasa Somali | 2013 | |
62 | Bahasa Tamil | 2014 | |
63 | Bahasa Turkmen | 2014 | |
64 | Bahasa Catalonia | 2014 | |
65 | Bahasa Yoruba | 2014 | |
66 | Bahasa Mongolia | 2015 | |
67 | Bahasa Armenia | 2015 | |
68 | Bahasa Madagascar | 2015 | |
69 | Bahasa Georgia | 2015 | |
70 | Bahasa Azerbaijani | 2015 | |
71 | Bahasa Afrikaans | 2015 | |
72 | Bahasa Macedonia | 2015 | |
73 | Bahasa Tajiki | 2015 | |
74 | Bahasa Tswana | 2016 | |
75 | Bahasa Ndebele | 2016 | |
76 | Bahasa Comorian | 2016 | |
77 | Bahasa Creole | 2016 | |
78 | Bahasa Shona | 2016 | |
79 | Bahasa Tigrinya | 2016 | |
80 | Bahasa Belarusia | 2016 | |
81 | Bahasa Maori | 2016 | |
82 | Bahasa Tonga | 2016 | |
83 | Bahasa Samoan | 2016 | |
84 | Bahasa Kurdish | 2016 | |
85 | Bahasa Bislama | 2017 | |
86 | Bahasa Dari | 2017 | |
87 | Bahasa Tetum | 2017 | |
88 | Bahasa Dhivehi | 2017 | |
89 | Bahasa Fiji | 2017 | |
90 | Bahasa Maori Kepulauan Cook | 2017 | |
91 | Bahasa Kirundi | 2017 | |
92 | Bahasa Luxembourg | 2017 | |
93 | Bahasa Kinyarwanda | 2017 | |
94 | Bahasa Niue | 2017 | |
95 | Bahasa Tok Pisin | 2017 | |
96 | Bahasa Chewa | 2017 | |
97 | Bahasa Sesotho | 2017 | |
98 | Bahasa Sango | 2017 | |
99 | Bahasa Tamazight | 2018 | |
100 | Bahasa Jawa | 2018 | |
101 | Bahasa Punjabi | 2018 | |
Program Bukan Bahasa Asing | 102 | Pengajaran Bahasa Mandarin Sebagai Bahasa Asing | 1985 |
103 | Ekonomi dan Perdagangan Antarabangsa | 1999 | |
104 | Diplomasi | 1999 | |
105 | Undang-Undang | 2001 | |
106 | Kewartawanan | 2001 | |
107 | Kewangan | 2002 | |
108 | Pentadbiran Perniagaan | 2002 | |
109 | Pengurusan Informasi dan Sistem Informasi |
2002 | |
110 | E-Dagang | 2002 | |
111 | Bahasa dan Kesusasteraan China | 2004 | |
112 | Perakaunan | 2004 | |
113 | Teknologi dan Sains Komputer | 2006 | |
114 | Sains Politik dan Pentadbiran Awam | 2014 | |
115 | Sejarah Dunia | 2017 | |
116 | Drama | 2017 | |
117 | Pengurusan Kewangan | 2017 | |
118 | Perniagaan Antarabangsa | 2017 | |
119 | Organisasi Antarabangsa dan Tadbir Urus Global | 2018 | |
120 | Komunikasi | 2018 | |
121 | Bahasa Asing dan Sejarah Dunia | 2018 |